為您提供實驗室測試設(shè)備整體解決方案
咨詢熱線:400-099-8195
服務(wù)熱線:188-1351-5547
產(chǎn)品分類
Product classification?溫濕度、振動復(fù)合環(huán)境試驗系統(tǒng)可對產(chǎn)品施加溫度、濕度、振動、沖擊等多項環(huán)境應(yīng)力,考察產(chǎn)品在綜合應(yīng)力情況 下的可靠程度。
?由溫濕度試驗箱和電動振動試驗系統(tǒng)組合而成。
?振動控制器、傳感器及功放均由美國原裝進口。
?可作正弦振動(標(biāo)準(zhǔn)配備)、隨機振動(可選購)和沖擊(可選購)控制。
?可配合低氣壓要求進行設(shè)計制造。
型號 | THV408 | THV1000 | |
工作室容積(L) | 408 | 1000 | |
內(nèi)尺寸(DXWXH)CM | 60X85X80 | 100X100X100 | |
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC方式) | ||
工作環(huán)境溫度 | +5°C ?+35°C | ||
性 能 | 溫度范圍 | -70°C ?+150°C | |
溫度波動度 | WO. 5°C | ||
濕度均勻度 | ±2. 0°C | ||
濕度波動度 | W±2. 5%RH | ||
濕度范圍 | 20% ?98%TH | ||
濕度偏差 | 當(dāng)濕度 >75%RH時,±3. 0%RH;當(dāng)濕度 W75%RH時,±5. 0%RH | ||
升降溫速率 | 可選速率范圍:1'C/min?15°C/min(全稱平均,-55?+80°C) | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(烤漆) | |
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沬塑膠 | ||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機 | 原裝進口全封閉/半封閉壓縮機 | |
冷卻方式 | 水冷/風(fēng)冷 | ||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鐐銘合金加熱 | ||
循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||
門觀察窗(mm) | 470X350mm鍍膜中空玻璃 | ||
加濕器 | 水盤加濕器加濕 | ||
溫度傳感器 | PT100伯電阻/進口電子式傳感器 | ||
控制器 | 觸摸屏控制器,中文菜單,程序方式運行 | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+保護地線 | ||
振動臺 | 根據(jù)用戶要求選配 | ||
安全裝置 | 超溫保護、壓縮機缺油、超壓、過載保護、風(fēng)機過載保護、電源缺相保護、漏電保護、缺水保護 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗,電纜孔,擱板,樣品架(2套),箱內(nèi)燈 | ||
選配件 | 特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的隔板 |
備注:可依據(jù)客戶具體測試條件進行非標(biāo)設(shè)計