為您提供實驗室測試設(shè)備整體解決方案
咨詢熱線:400-099-8195
服務(wù)熱線:188-1351-5547
產(chǎn)品分類
Product classification?外承壓式箱體結(jié)構(gòu),不銹鋼內(nèi)膽,合理的空氣循環(huán)系統(tǒng)與加熱、制冷器布置;
?進口制冷機組,關(guān)鍵配件均釆用進口國際名牌,提高運行可靠性;
?中心控制器釆用進口觸摸屏人機界面,運行可靠,精度高;
?有工作室超溫,壓縮機過載,超壓,油壓超壓,風(fēng)機過載,缺相,壓縮機延時等保護功能;
?可選配遠程監(jiān)控計算機及軟件,上位機實行冗余設(shè)計,可連接PC電腦,也可連接觸屏控制器,上位機關(guān)機不影響系 統(tǒng)控制。
型號 | DSLA-504A | DSLA-1000A | DSLA-504B | DSLA-1000B | DSLA-2000B | |
工作室容積(L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | 2000 | |
內(nèi)尺寸(DXWXH)CM | 80X70X90 | 100X100X100 | 80X70X90 | 100X100X100 | 120X120X150 | |
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | |||||
功率(KW) | 11 | 15 | 16 | 18 | 27 | ||
工作環(huán)境溫度 | +5°C ?+35°C | |||||
性 能 | 溫度范圍 | -40°C ?150°C | -70髦?15CTC | |||
溫度波動度 | ±0. 5°C | |||||
溫度偏差 | >100"C時"±3.0°C (常壓空載),<100°C時,±2.(TC (常壓空載) | |||||
升降溫速率 | 0.7°C?1.0°C/分(全程平均) | |||||
壓力范圍 | 常壓?lKpa | |||||
壓力偏差 | N40Kpa時"±2Kpa, 4Kpa?40Kpa時,±0. 5Kpa, W4Kpa時,±0. lKpa | |||||
降溫速率 | 常壓?lKpaW30分(常溫狀態(tài)下) | |||||
壓力恢復(fù)速率 | 10Kpa/Min (可調(diào)) | |||||
溫度均勻度 | W2. 0°C (常壓空載) | |||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板或SUS304不銹鋼 | ||||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼板(SUS304) | |||||
承壓材料 | 防銹處理優(yōu)質(zhì)厚鋼板(表面噴塑) | |||||
保溫材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃棉 | |||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機 | 半封閉壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 水冷/風(fēng)冷 | |||||
抽真空方式 | 機械旋片式真空泵 | |||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鐐-銘合金加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | |||||
門觀察窗 | 圓形觀察窗鍍加熱膜中空玻璃 | |||||
溫度傳感器 | PT100鎧裝伯電阻 | |||||
控制器 | 觸摸屏PLC可編程控制器 | |||||
安全裝置 | 超溫保護,壓縮機缺油、超壓、斷路、過載保護,風(fēng)機過載保護,電源缺相保護,缺水保護,真空泵故障報警 | |||||
標(biāo)準配置 | 觀察窗、測試孔(φ50mm,位于左側(cè)1個,可按客戶要求定制),擱板,層板架(2套),箱內(nèi)節(jié)能燈,時間累積器 | |||||
選項配件 | 遠程監(jiān)控計算機及軟件,RS485通訊接口,記錄儀,打印機,增加的擱板,特殊的試樣架 | |||||
電源 | AC 380V+10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護地線) |
備注:可依據(jù)客戶具體測試條件進行非標(biāo)設(shè)計