為您提供實驗室測試設(shè)備整體解決方案
咨詢熱線:400-099-8195
服務(wù)熱線:188-1351-5547
產(chǎn)品分類
Product classification沖擊碰撞試驗臺供各類產(chǎn)品做沖擊碰撞試驗用,以確定試件在使用和運輸過程中承受多次重復(fù)性機(jī)械碰撞 的適應(yīng)性和評定其結(jié)構(gòu)的完好性。性能指標(biāo)完好性。性能指標(biāo)均能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
型號 | DSB-50A | DSB-50B | DSB-100A | DSB-100B | DSB-250 | DSB-500 | DSB-1000 |
名稱 | 50kg/碰撞臺 | 50kg/碰撞臺 | 100kg/碰撞臺 | 100kg/碰撞臺| | 250kg/碰撞臺 | 500kg/碰撞臺 | 1000kg/碰撞臺 |
最大載荷(KG) | 50 | 50 | 100 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
脈沖波形 | 半正弦波 | ||||||
峰值加速度 (m/sm2) | 50-1500 | 50-1000 | 50-400 | 50-1000 | 40-400 | 50-250 | 50-200 |
脈沖持續(xù)(ms) | 30-2 | 30-2 | 30-6 | 30-2 | 30-6 | 30-6 | 30-6 |
脈沖重復(fù)頻率 (次/分) | 0-(120) | 0-80(120) | 0-80(120) | 0-80(120) | 0-80(120) | 0-80 | 0-80 |
脈沖形式 | 自由跌落 | ||||||
工作臺面尺寸 (mm) | 400X390 | 400X400 | 700X700 | 400X400 | 800X800 (1400X1400) | 1000X1000 | 1000X1000 |
臺體外形尺寸 (mm) | 780X650X960 | 786X720X1140 | 786X720X1140 | 786X720X1140 | 1900X210X1180 | 1066X1000X1260 | 1066X1000X1260 |
控制箱外形 尺寸(mm) | 340X255X210 | 654X560X1100 | 654X560X1100 | 654X560X1100 | 630X470X1435 | 660X600X1100 | 660X600X1100 |
電源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | AC 380V 6KVA AC 380V 7KVA | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150 GJB360 GB/T2423 I [EC68-2-29 |
備注:可依據(jù)客戶具體測試條件進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計