為您提供實驗室測試設備整體解決方案
咨詢熱線:400-099-8195
服務熱線:188-1351-5547
產(chǎn)品分類
Product classification?內置制動機構,無二次沖擊,機座阻尼隔振
?緩沖器剛度無級調節(jié)
?沖擊高度數(shù)字控制
?計算機控制測量、自動生成試驗報告
?無需專用地基
?預設沖擊參數(shù),自動套用
?半正弦、梯形波、后峰鋸齒輪波發(fā)送器可供選擇
?沖毒臺運行可靠、易維護、易控制和調整的特點,能防止二次反彈
型號 | DSS-2 | DSS-20 | DSS-50 | DSS-100 | DSS-200 | DSS-500 | |||||||||
名稱 | 2kg高加速 沖擊臺(手動) | 20kg高加速 沖擊臺 | 50kg沖擊臺 | 100kg沖擊臺 | 200kg沖擊臺 | 500kg沖擊臺 | |||||||||
最大載荷(kg) | 2 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||||||||
臺面尺寸(mm) | 115X115 | 200X200 | 500X400 | 760X610 | 600X800 | 1000X1500 | |||||||||
沖擊形式 | 自由跌落 | ||||||||||||||
沖擊波形 | 半正弦波 | 半正弦波 | 后曜齒 | 半正弓皺 | 后峰鋸齒 | 梯形 | 半正矚 | 后峰鋸齒 | 梯形 | 半正職 | 后螂齒 | 梯形 | 半正弓皺 | 后峰鋸齒 | 梯形 |
峰働讖順) | 50?30000 | L50- 3000C | 150-3000 | 150 ?5000 | 150 ?3000 | 150-1000 | 150 ?6000 | 150 ?3000 | 150-1000 | 150-3000 | 150-1000 | 150 ?500 | 150-2000 | 150 ?500 | 150 ?500 |
脈沖寬度(ms) | 30 ?0.2 | 30 ?a 3 | 18?3 | 30?1 | 18?3 | 18?6 | 30?1 | 18?3 | 18?6 | 30?1 | 18?3 | 18?6 | 30?6 | 18?6 | 18?6 |
臺體尺寸(mm) | 445X162X1962 | 650X420X2350 | 1226X1450X2520 | 1226X972X2516 | 1226X972X2516 | 2660X1615X2950 | |||||||||
油泵尺寸(mm) | 無 | 610X320X900 | 750X420X750 | ||||||||||||
控制箱尺寸(mm) | 無 | 800X500X1500 | |||||||||||||
重量(kg) | 350 | 1500 | 2500 | 3000 | 3200 | 7500 | |||||||||
滿足標準 | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 MIL-STD-202F MIL-STD-810F MIL-STD-883C IEC68-2-27 |
備注:可依據(jù)客戶具體測試條件進行非標設計