為您提供實(shí)驗(yàn)室測(cè)試設(shè)備整體解決方案
咨詢熱線:400-099-8195
服務(wù)熱線:188-1351-5547
產(chǎn)品分類
Product classification模擬汽車運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái)將汽車在公路上行駛過程中的振動(dòng)環(huán)境在實(shí)驗(yàn)室中再現(xiàn)。釆用分頻段接近的方法來模擬寬帶 隨機(jī)振動(dòng)。每個(gè)分頻段里包含一個(gè)主固頻率(與汽車固有頻率相當(dāng))并滿足分頻段的功率譜。就振動(dòng)量級(jí)而言,運(yùn)輸 臺(tái)振動(dòng)參數(shù)與實(shí)際路譜是一致的,同時(shí),試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間與實(shí)際跑車時(shí)間相等
型號(hào) | DSMN-200 | DSMN-500 | DSMN-1000 | DSMN-1500 | DSMN-2000 | DSMN-3000 | DSMN-4000 | DSMN-6000 | 散裝貨物運(yùn)輸 試驗(yàn)臺(tái)(彈跳試驗(yàn)機(jī)) 1、 最大載荷150kg 2、 運(yùn)動(dòng)方式及位移 幅值:在垂直平面內(nèi) 作直徑25. 4±0. 3mm 的運(yùn)動(dòng)。 3、 工作平面頻率: 5±0. 5Hz; 4、 工作臺(tái)面尺寸: 2000*1300mm; 5、 最大容器尺: 1300*1100*800mm; 滿足GB2423. 39 GJB150對(duì)運(yùn)輸振動(dòng) 試驗(yàn)的要求 | |||||
名稱 | 200kg 運(yùn)輸臺(tái) | 500kg 運(yùn)輸臺(tái) | 1000kg 運(yùn)輸臺(tái) | 1500kg 運(yùn)輸臺(tái) | 2000kg 運(yùn)輸臺(tái) | 3000kg 運(yùn)琢臺(tái) | 4000kg 運(yùn)輸臺(tái) | 6000kg 運(yùn)輸臺(tái) | ||||||
最大載荷 (kg) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||||
振動(dòng)波形 | 寬帶隨機(jī)振動(dòng) | |||||||||||||
瞬時(shí)概率 密度函數(shù) | 近似正態(tài)分布 | |||||||||||||
模擬車速 | 2 0—60 km/h | |||||||||||||
強(qiáng)化車速 | 1: 1 | |||||||||||||
加速度總均 放根值(" | 3. 2 | |||||||||||||
試品重心 高度(mm) | <500 | <600 | <700 | <800 | ||||||||||
工作臺(tái)面 尺寸(mm) | 1500X700 | 2000X1300 | 2700X1650(可按用戶要求訂做) | 4000X2500 | ||||||||||
電源及 消耗功率 | AC 380V 4KVA | AC 380V 7.5KVA | AC 380V 15KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V AC 380V 75KVA 90KVA | ||||||||
外形尺寸 (mm) | 1700X930 X1200 | 2500X2160 X1340 | 2900X2100 X1600 | 2900X2100 X1600 | 900X2100 X1600 | 4450X2600X2140 | ||||||||
重量(kg) | 2000 | 3500 | 5000 | 10000 |
備注:可依據(jù)客戶具體測(cè)試條件進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)