為您提供實驗室測試設(shè)備整體解決方案
咨詢熱線:400-099-8195
服務(wù)熱線:188-1351-5547
產(chǎn)品分類
Product classification?無級調(diào)節(jié)振幅大?。?/p>
?無強(qiáng)迫導(dǎo)向,不需要專用地基;
?無級調(diào)節(jié)振動頻率,可定頻、自動掃頻;
?變頻調(diào)速,計算機(jī)控制測量,人機(jī)對話,功能完善。
頻率范圍(Hz) | 10 ?100 | 5?80 | 5?60 | 5?60 | ||
掃頻范圍(Hz) | 5?80 | 5?60 | 5?60 | |||
掃頻方式 | 手動 | 定位移指數(shù)或線性掃頻 | ||||
時間設(shè)定范圍(min) | 0. 1 ?1440 | |||||
最大加速度")(滿載) | 150 | 100 (50kg 負(fù)載時:200) | 50 | 30 | 30 | 20 |
活動系統(tǒng)質(zhì)量(kg) | 30 | 133 | 255 | 255 | 500 | 1000 |
最大位移同(空載irp) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
振動方向 | 垂直 | 垂直、水平 | ||||
振動滅形 | 正弦波 | |||||
電源及消耗功率 | AC 380V 2kVA | AC 380V 4. 5kVA| AC 380V 9kVA | | | AC 380V 9kVA | | |AC 380V 18kVA|AC 380V 20kVA | ||
控制方式 | 交流調(diào)速 | 變頻調(diào)速單片機(jī)控制/PC機(jī)控制 | ||||
臺面尺寸(mm) | 400X400 | 809X650 | 1200X1000 (1400X1200) | 1200X1000 (1400X1200) | 1800X1500 | |
臺體外形尺寸(前 | 1010X77X762 | 1074X160X796 | 1450X200X900 | 1450X2200X1000 | 2100X2897X1250 | |
控制箱外形尺寸(mm) | 600X500X1500 | |||||
臺體(kg) | 500 | 2500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
控制箱(kg) | 30 | 150 | 200 | 240 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423 GJB150 GJB360 |
備注:可依據(jù)客戶具體測試條件進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計